![]() |
![]() |
| 飲み物リスト | ![]() |
日本酒 | |||
| ヱビス生ビール(中) | 630円 | ![]() |
一ノ蔵(宮城) | 630円 | |
| ヱビス生ビール(小) | 530円 | ![]() |
清泉(新潟) | 940円 | |
| サッポロ黒ラベル | 630円 | ![]() |
〆張鶴(新潟) | 940円 | |
| キリンクラシックラガー | 630円 | ![]() |
八海山(新潟) | 940円 | |
| 焼酎(グラス) | 630円 | ![]() |
影虎(新潟) | 940円 | |
| ウイスキー(グラス) | 730円 | ![]() |
磯自慢(静岡) | 940円 | |
| 梅酒(原酒) | 840円 | ![]() |
神亀(埼玉) | 940円 | |
| 梅酒 | 630円 | ![]() |
うまからまんさく(秋田) | 940円 | |
![]() |
黒龍(福井) | 940円 | |||
| ― ウイスキーボトル ― | ![]() |
能古見(佐賀) | 940円 | ||
| クレセント | 4,700円 | ![]() |
酒屋女房の盗み酒(愛媛) | 940円 | |
| スーパーニッカ | 4,700円 | ![]() |
獺祭(山口) | 940円 | |
![]() |
司牡丹(高知) | 940円 | |||
| ― 焼酎ボトル ― | ![]() |
南部美人(岩手) | 940円 | ||
| 宝山(鹿児島/芋焼酎) | 4,200円 | ![]() |
繁桝(福岡) | 940円 | |
| つめかんかん(宮崎/麦焼酎) | 4,700円 | ![]() |
開運(静岡) | 940円 | |
| あらき(兵庫/麦焼酎) | 4,200円 | ![]() |
岩木正宗(青森) | 940円 | |
| 里の曙(鹿児島/黒糖焼酎) | 4,200円 | ![]() |
春鹿(奈良) | 940円 | |
| 海童(鹿児島/芋焼酎) | 4,200円 | ![]() |
天吹(佐賀) | 940円 | |
![]() |
手取川(石川) | 940円 | |||
![]() |
香露(熊本) | 1,890円 | |||
![]() |
すず音(富山)/300ミリ | 1,570円 | |||
![]() |
|||||
| コカ・コーラ | 420円 | ![]() |
烏龍茶 | 420円 | |
| ジンジャーエール | 420円 | ![]() |
|||
|
|
|
|
![]() |
|
麻布 あらき 106-0047 東京都港区南麻布2-6-17 Tel & Fax: 03-3798-1995 |